尽管世界经济仍然危机重重,但2012年《财富》世界500强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长了13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿。
根据2012年财富500强排行榜,中国(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第九年增加,共有73家公司上榜,比2011年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过日本(68家),仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国2012年共有79家公司上榜,超过了《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace于2010年所预测的75家。与其他国家相比,美国上榜公司数为132家,日本68家,法国32家,德国32家,英国27家,韩国13家。在金砖五国中,500强公司数分别为巴西8家,印度8家,俄罗斯7家,南非无。
2012年上榜的中国公司中共有13家新面孔,分别是:中国电力建设集团有限公司,排名第390位;天津市物资集团总公司,排名第416位;中国华电集团公司,排名第433位;山东魏桥创业集团有限公司,排名第440位;山西煤炭运销集团有限公司,排名第447位;中国电力投资集团公司,排名第451位;山东能源集团有限公司,排名第460位;鞍钢集团公司,排名第462位;浙江吉利控股集团,排名第475位;绿地控股集团有限公司,排名第483位;新兴际华集团,排名第484位;开滦集团,排名第490位;招商银行,排名第498位。除了上述13家新上榜的公司之外,还有3家公司因为2012年改变了申报的主体也算是新上榜公司,它们分别是中国建筑工程总公司(排名第100位)、中国铁道建筑总公司(排名第111位)和上海汽车集团股份有限公司(排名第130位),其中前两家公司2012年是以非上市的集团公司申报,而以前都以旗下上市公司作为主体申报,并且已经跻身世界500强,而上汽集团则在2011年整体上市后,2012年不再以集团作为主体申报,而是以旗下上市公司作为主体申报,同样也进入了世界500强。
中国民营企业表现亮眼。浙江吉利控股集团首次进入500名,且排名从2011年的第688位跃升至第475位。上榜的其他中国民营企业还有中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及2012年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司。
中资银行排位大幅上升。中国工商银行从2011年的第77位升至第54位,是除了中石油、中石化和国家电网外排名最高的公司。建行从第108位升至第77位,农行从第127位升至84位,中国银行从第132位上升到第93位,交通银行从第398升至第326位,招商银行也首次上榜,排名第498位。
在一些多次上榜的中国公司中,2012年也不乏亮点,比如中国平安排名从2011年的第328位上升了86位,联想集团2012年的排名则提升了80位至第370位,这不能不说是一个杰出的成绩单。排名上升最快的还要算新上榜的浙江吉利,它从2011年的第688位上升了213位。总体上看,中国公司在世界500强排行榜上不仅仅是数量增加了,它们的业绩也比其他国家和地区的公司更加出色,因此排名也随之攀升。
附:2012年财富500强中的中国企业(文字加粗为国务院国资委监管的中央企业)。
排名 | 上年排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 总部所在城市 |
5 | 5 | 中国石油化工集团公司 | 375214 | 9452.9 | 北京 |
6 | 6 | 中国石油天然气集团公司 | 352338 | 16317 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司 | 259141.8 | 5678.1 | 北京 |
43 | 60 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 117514.4 | 2777 | 台北 |
54 | 77 | 中国工商银行 | 109039.6 | 32214.1 | 北京 |
77 | 108 | 中国建设银行 | 89648.2 | 26180.6 | 北京 |
81 | 87 | 中国移动通信集团公司 | 87543.7 | 11702.5 | 北京 |
84 | 127 | 中国农业银行 | 84802.7 | 18859.5 | 北京 |
91 | 139 | 来宝集团 | 80732.1 | 431.3 | 香港 |
93 | 132 | 中国银行 | 80230.4 | 19208.3 | 北京 |
100 | -- | 中国建筑工程总公司 | 76023.6 | 1108 | 北京 |
101 | 162 | 中国海洋石油总公司 | 75513.8 | 8836 | 北京 |
111 | -- | 中国铁道建筑总公司 | 71443.4 | 489.3 | 北京 |
112 | 95 | 中国中铁股份有限公司 | 71263.4 | 1034.8 | 北京 |
113 | 168 | 中国中化集团公司 | 70990.1 | 1177.5 | 北京 |
129 | 113 | 中国人寿保险(集团)公司 | 67274 | 1048.3 | 北京 |
130 | -- | 上海汽车集团股份有限公司 | 67254.8 | 3127.9 | 上海 |
142 | 145 | 东风汽车集团 | 62910.8 | 1321.1 | 武汉 |
152 | 149 | 中国南方电网有限责任公司 | 60538.3 | 755.4 | 广州 |
165 | 197 | 中国第一汽车集团公司 | 57002.9 | 2297.4 | 长春 |
169 | 229 | 中国五矿集团公司 | 54509.1 | 753.7 | 北京 |
194 | 221 | 中国中信集团有限公司 | 49338.7 | 5648.2 | 北京 |
197 | 212 | 宝钢集团有限公司 | 48916.3 | 1866.7 | 上海 |
205 | 250 | 中国兵器工业集团公司 | 48153.9 | 597.8 | 北京 |
216 | 211 | 中国交通建设股份有限公司 | 45958.7 | 1220.6 | 北京 |
221 | 222 | 中国电信集团公司 | 45169.8 | 556.9 | 北京 |
233 | 346 | 中国华润总公司 | 43439.5 | 1881.7 | 香港 |
234 | 293 | 神华集团 | 43355.9 | 5671.7 | 北京 |
238 | 227 | 中国南方工业集团公司 | 43159.5 | 176.1 | 北京 |
242 | 328 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 42110.3 | 3012.4 | 深圳 |
246 | 276 | 中国华能集团公司 | 41480.6 | 25.5 | 北京 |
250 | 311 | 中国航空工业集团公司 | 40834.9 | 930.4 | 北京 |
258 | 343 | 中国邮政集团公司 | 40023.3 | 3084.7 | 北京 |
269 | 279 | 河北钢铁集团 | 38722.4 | 198.3 | 石家庄 |
275 | 320 | 怡和集团 | 37967 | 3449 | 香港 |
279 | 247 | 广达电脑 | 37770.3 | 784.6 | 龟山 |
280 | 297 | 中国冶金科工集团有限公司 | 37612.6 | -399.6 | 北京 |
292 | 289 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 36549.1 | 802 | 北京 |
295 | 326 | 首钢集团 | 36117.1 | 212.8 | 北京 |
298 | 331 | 中国铝业公司 | 35839.2 | 76.4 | 北京 |
318 | 431 | 中国航空油料集团公司 | 34352.4 | 170.5 | 北京 |
321 | 341 | 武汉钢铁(集团)公司 | 34259.5 | 664.4 | 武汉 |
326 | 398 | 交通银行 | 33871.6 | 7847.6 | 上海 |
330 | 458 | 冀中能源集团 | 33660.8 | 132.1 | 邢台 |
333 | 371 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 33336.1 | 218.4 | 上海 |
337 | 350 | 台湾中油股份有限公司 | 32768.9 | -1104.5 | 台北 |
341 | 405 | 中国国电集团公司 | 32580 | -91.5 | 北京 |
346 | 367 | 江苏沙钢集团 | 32096.8 | 483.7 | 张家港 |
349 | 430 | 中国铁路物资股份有限公司 | 31991.1 | 155.5 | 北京 |
351 | 352 | 华为投资控股有限公司 | 31543.4 | 1815.3 | 深圳 |
362 | 362 | 和记黄埔有限公司 | 30022.9 | 7196.6 | 香港 |
365 | 485 | 中国建筑材料集团有限公司 | 30021.9 | 656.5 | 北京 |
367 | 435 | 中国机械工业集团有限公司 | 29846.3 | 630.6 | 北京 |
369 | 375 | 中国大唐集团公司 | 29603.2 | -132.5 | 北京 |
370 | 450 | 联想集团 | 29574.4 | 473 | 北京 |
384 | 399 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 28796.5 | -651.8 | 北京 |
390 | -- | 中国电力建设集团有限公司 | 28288.6 | 354.4 | 北京 |
393 | 366 | 中粮集团有限公司 | 28189.7 | 728.5 | 北京 |
397 | 446 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 27919.2 | 223.4 | 郑州 |
402 | 475 | 中国化工集团公司 | 27706.7 | 100.1 | 北京 |
408 | 410 | 台塑石化股份有限公司 | 27178.6 | 765.8 | 麦寮 |
416 | 508 | 天津市物资集团总公司 | 26410.9 | 25.4 | 天津 |
425 | 408 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 26022.5 | 203 | 北京 |
426 | 484 | 浙江物产集团 | 25833.1 | 96.1 | 杭州 |
433 | 504 | 中国华电集团公司 | 25270 | -21.6 | 北京 |
434 | 463 | 中国船舶重工集团公司 | 25144.5 | 836.7 | 北京 |
440 | -- | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24905.5 | 1127.6 | 滨州 |
447 | -- | 山西煤炭运销集团有限公司 | 24533.4 | 224.2 | 太原 |
450 | 467 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 24429 | 1285.8 | 上海 |
451 | 519 | 中国电力投资集团公司 | 24399.8 | -118.8 | 北京 |
460 | -- | 山东能源集团有限公司 | 24131.3 | 1558.5 | 济南 |
462 | -- | 鞍钢集团公司 | 24089 | 247.3 | 鞍山 |
468 | 340 | 仁宝电脑 | 23591 | 374.9 | 台北 |
475 | 688 | 浙江吉利控股集团 | 23355.7 | 90 | 杭州 |
483 | -- | 绿地控股集团有限公司 | 22872.9 | 965.8 | 上海 |
484 | -- | 新兴际华集团 | 22832.3 | 242.6 | 北京 |
490 | -- | 开滦集团 | 22519.3 | 107.2 | 唐山 |
493 | 500 | 纬创集团 | 22408 | 308.5 | 台北 |
498 | -- | 招商银行 | 22093.8 | 5588.4 | 深圳 |
中国国际跨国公司促进会 研究中心